Breeder
Grounded Genetics
◇
No images
Overview
Cultivars37
Clones2
Explore this breeder’s offerings and their genetic families.
Description
No description available
Cultivars by Grounded Genetics
37 total · Showing 21–37
| Cultivar | Breeder | Lineage | Indica / Sativa | Variety |
|---|---|---|---|---|
| Pink Pina | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| Rainbow Fuel | Grounded Genetics | 50/50 | View variety | |
| Raspberry Z | Grounded Genetics | Unnamed cross × Z Road | 60/40 | View variety |
| Runtz 2.0 | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| RX11 | Grounded Genetics | Unknown Strain × RS-11 | 60/40 | View variety |
| Straw Limez | Grounded Genetics | Strawberry Gummies × Unnamed cross | 60/40 | View variety |
| Strawberry Gummies | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| Swoosh | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| The Glow | Grounded Genetics | Pancakes × Gelato #41 | 60/40 | View variety |
| Ultraviolet Sherb | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| Vitamin Z | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| Z-Pointer | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| Zerberry | Grounded Genetics | 70/30 | View variety | |
| Zilk Road | Grounded Genetics | 60/40 | View variety | |
| Zlurpi | Grounded Genetics | Unnamed cross × Z Road | 60/40 | View variety |
| Zunami | Grounded Genetics | The Original Z × Unnamed cross | 60/40 | View variety |
| Zwisher | Grounded Genetics | Swoosh × Unnamed cross | 50/50 | View variety |
Clones by Grounded Genetics
2 total · Showing 1–2
| Clone | Breeder | Lineage | Indica / Sativa | Variety |
|---|---|---|---|---|
| Papaya Dawg | Grounded Genetics | 50/50 | View variety | |
| Z Road | Grounded Genetics | The Original Z × Unnamed cross | 60/40 | View variety |