Breeder
Umami Seed Co
◇
No images
Overview
Cultivars92
Clones8
Explore this breeder’s offerings and their genetic families.
Description
No description available
Cultivars by Umami Seed Co
92 total · Showing 81–92
| Cultivar | Breeder | Lineage | Indica / Sativa | Variety |
|---|---|---|---|---|
| Watermelon Soda | Umami Seed Co | Unnamed cross × Seattle Soda | 70/30 | View variety |
| Zabuza | Umami Seed Co | 60/40 | View variety | |
| Zantasia | Umami Seed Co | Hollywood Pure Kush × Zuchi | 50/50 | View variety |
| Zeal | Umami Seed Co | 50/50 | View variety | |
| Zelatti | Umami Seed Co | Zuchi × Unnamed cross | 60/40 | View variety |
| Zello | Umami Seed Co | Jelly Zonuts × Obama Runtz | 50/50 | View variety |
| Zeltzer | Umami Seed Co | 70/30 | View variety | |
| Zoda | Umami Seed Co | Exact parent cross unknown · Known background: The Original Z · Gelato #49 · Seattle Soda | 80/20 | View variety |
| Zoda Bx1 | Umami Seed Co | Unnamed cross × Zoda | 70/30 | View variety |
| Zodashi | Umami Seed Co | 70/30 | View variety | |
| Zodaza | Umami Seed Co | 70/30 | View variety | |
| Zonuts | Umami Seed Co | 60/40 | View variety |
Clones by Umami Seed Co
8 total · Showing 1–8
| Clone | Breeder | Lineage | Indica / Sativa | Variety |
|---|---|---|---|---|
| Cantucci | Umami Seed Co | Unnamed cross × Froyo | 50/50 | View variety |
| Jelly Zonuts | Umami Seed Co | 60/40 | View variety | |
| Key Limeade | Umami Seed Co | 60/40 | View variety | |
| Lemon Pepper | Umami Seed Co | Unnamed cross × Unnamed cross | 60/40 | View variety |
| MacMints | Umami Seed Co | 60/40 | View variety | |
| Zeclair | Umami Seed Co | 60/40 | View variety | |
| Zuchi | Umami Seed Co | The Original Z × Unnamed cross | 60/40 | View variety |
| Zwish | Umami Seed Co | 60/40 | View variety |