Breeder
Hi-Elevation Genetics
◇
No images
Overview
Cultivars12
Clones1
Explore this breeder’s offerings and their genetic families.
Description
No description available
Cultivars by Hi-Elevation Genetics
12 total · Showing 1–12
| Cultivar | Breeder | Lineage | Indica / Sativa | Variety |
|---|---|---|---|---|
| Acai Juice | Hi-Elevation Genetics | Unknown Strain × Early Fruit | 30/70 | View variety |
| Banana SFV | Hi-Elevation Genetics | SFV OG × Unknown Strain | 60/40 | View variety |
| Biodog | Hi-Elevation Genetics | Chemdog × Unnamed cross | 50/50 | View variety |
| Cannabliss | Hi-Elevation Genetics | 50/50 | View variety | |
| Dogdaddy | Hi-Elevation Genetics | Chemdog × Granddaddy Purple | 70/30 | View variety |
| Freakshow | Hi-Elevation Genetics | 50/50 | View variety | |
| Good Clean Fun | Hi-Elevation Genetics | Sweet Haze × Unnamed cross | 40/60 | View variety |
| Gorilla Haze | Hi-Elevation Genetics | 50/50 | View variety | |
| Grape Rock Candy | Hi-Elevation Genetics | Original Glue × Grandaddy Purple | 70/30 | View variety |
| Purple Pineapple | Hi-Elevation Genetics | 70/30 | View variety | |
| Supafreak | Hi-Elevation Genetics | 60/40 | View variety | |
| White Rabbit | Hi-Elevation Genetics | Unnamed cross × Good Clean Fun | 50/50 | View variety |
Clones by Hi-Elevation Genetics
1 total · Showing 1–1
| Clone | Breeder | Lineage | Indica / Sativa | Variety |
|---|---|---|---|---|
| Early Fruit | Hi-Elevation Genetics | Thai × Ambrosia | 20/80 | View variety |